
CHF 26'500
| Marque | Mazda |
|---|---|
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 38'000 km |
| Carburant | Essence |
| Boîte | Manuelle |
| Puissance (ch) | 184 |
Plaisir pur, toit rigide rétractable, carnet complet.
Écrit par
dans

CHF 26'500
| Marque | Mazda |
|---|---|
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 38'000 km |
| Carburant | Essence |
| Boîte | Manuelle |
| Puissance (ch) | 184 |
Plaisir pur, toit rigide rétractable, carnet complet.